21/12/2025 às 17:29:00
teste
FIPE: R$ 100.000,00
Proposta Mínima: R$ 70.000,00
Incremento: R$ 350,00
22/04/2025
às 11:00:10
USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
---|---|---|
tes******* | R$ 85.350,00 [Man.] [Av.] | 22/04/2025 10:59:10 |
tes******* | R$ 85.000,00 [Man.] [Av.] | 22/04/2025 10:58:16 |
tes******* | R$ 75.000,00 [Man.] [Av.] | 22/04/2025 10:57:42 |
tes******* | R$ 71.750,00 [Man.] [Av.] | 22/04/2025 10:57:27 |
tes******* | R$ 71.050,00 [Man.] [Av.] | 22/04/2025 10:57:21 |
LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
---|---|---|
tes******* | 5 | R$ 85.350,00 |
TESTE